Envie de participer ?

DIMANCHE 10 MARS 2019

12 KM DE CARRIERES-SOUS-POISSY

Et voilà les résultats !!!!

Place Nom Prénom Cat. Temps Moy. Cla/Cat Club Licence Points
19 GALLET Titouan JUM 0:47:18 15.22 1 78076 1226537 105
34 MASSIAUX Gregory SEM 0:49:05 14.67 14 78076 175693 90
67 GOULET Bruno V1M 0:52:15 13.78 19 78076 1645456 80
76 GALLET Stephane V1M 0:52:53 13.61 20 78076 1406570 80
97 CARITE Vincent SEM 0:54:29 13.22 28 78076 2079851 70
104 GRARE Eric V1M 0:54:54 13.11 30 78076 1560362 70
119 HALBERSTADT Stanislava V1F 0:56:45 12.69 4 78076 1314430 78
191 MINGUENAUD Pascal V1M 1:01:51 11.64 45 78076 1673420 50
206 LEONARD Martine V2F 1:03:25 11.35 5 78076 579734 40
259 MALARD Celine SEF 1:07:54 10.6 13 78076 1662715 20
281 LACROIX Gabriel V3M 1:11:43 10.04 30 78076 323025 20

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.